Xtra Tracks 2024 - Mobile Biosignal- und Bildverarbeitung in der Medizin – Ausblick in die Zukunft
Die GMDS AG Medizinische Bild- und Signalverabeitung, das IEEE Germany Chapter of Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) und die GMDS AG Mobile Informationstechnologie in der Medizin und Telemedizin (MoCoMed) haben zusammen die diesjährige XtraTracks Reihe zu dem Themenfeld "Mobile Biosignal- und Bildverarbeitung in der Medizin" organisiert.
Übersicht der Vortragsreihe
Hier direkt für die Vorträge anmelden und einen Termin mit Zugriffslink als Kalendereinladung erhalten.
Ein Übersichtvideo finden Sie unten. Weitere Informationen zu den Rednern durch klicken auf die Vortragstitel.
Termin | Thema | Vortragende | Anmeldung / Vortrag | |
---|---|---|---|---|
HerzFit - Patientengenerierte Daten in der kardiovaskulären Prävention | ||||
Move2Screen: An Android App for symptomatic Monitoring of Dystonia | ||||
PADS: Machine Learning Werkzeuge und ein großer Datensatz mit Parkinson-Smartwatchdaten | ||||
PRE-HF-ML: Bieten Smartwatches ein Potential zur Risikovorhersage bei Herzinsuffizienz? | ||||
Kontaminationslandschaften: spatio-temporale Risikoanalyse für nosokomiale Infektionen | ||||
10.09.2024 9:00 | XtraTracks Panel: Keynote: Mobile Health - Eine Bestandsaufnahme: Aktueller Stand der Wissenschaft und zukünftige Entwicklungen Keynote: Reinventing […] - Wissensmanagement für Mobile Biosignal- und Bildverarbeitung |
Prof. Dr. Rüdiger Pryss
Prof. Dr. Dagmar Krefting | SR 5 in Präsenz |