DMEA - Satellitenveranstaltung 2019 von GMDS und BVMI
Veranstaltungsort: ABION Spreebogen Waterside Hotel, Alt Moabit 99, D-10559 Berlin
DMEA-Satellitenveranstaltung 2019 der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) und des Berufsverbandes Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI)
Im Jahr 2019 findet die conhIT-Satellitenveranstaltung, die gemeinsam von GMDS und BVMI veranstaltet wird, unter dem Namen DMEA-Satellitenveranstaltung statt. Hintergrund für die Namensänderung ist die Umbenennung der conhIT in DMEA .
Die Satellitenveranstaltung von GMDS und BVMI erfährt bereits seit zehn Jahren eine hohe Akzeptanz bei ihren Arbeits- und Projektgruppen. Dies wird dadurch bestätigt, dass die meisten Workshops Jahr für Jahr ohne große Bemühungen der Workshop-Organisation bereits Ende Sommer angemeldet sind.
Die DMEA-Satellitenveranstaltung wird am Montag, dem 08. April 2019, am Vortag der DMEA im ABION Spreebogen Waterside Hotel in Berlin, Alt Moabit 99 durchgeführt. Während dieser Veranstaltung stellen 11 Arbeits- und Projektgruppen der GMDS und des BVMI, die sich mit der Informationsverarbeitung im Gesundheitswesen beschäftigen, aktuelle Themen aus ihren Arbeitsgebieten im Rahmen von Workshops vor. Daneben beteiligen sich die Entscheiderfabrik, das Competence Center für die Elektronische Signatur im Gesundheitswesen e.V. (CCESigG) und IHE Deutschland e.V. an der Satellitenveranstaltung.
Die DMEA-Satellitenveranstaltung beginnt um 12.30 Uhr. Nach den Workshops findet ab 18.00 Uhr eine Abendveranstaltung mit gemeinsamem Abendessen, gemütlichem Beisammensein und einem Kurzvortrag statt.
Nachfolgend finden Sie den aktuellen Programmstand der DMEA-Satellitenveranstaltung vom 5. Februar 2019:
Termin: Montag, 8. April 2019
Beginn: 12.30 Uhr mit einem Begrüßungskaffee
Veranstaltungsort:
ABION Spreebogen Waterside Hotel, Alt Moabit 99, D-10559 Berlin
Workshops von Arbeits- und Projektgruppen
Sitzung der GMDS-Arbeitsgruppe "Informationssysteme im Gesundheitswesen (KIS)" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 12.00-13.15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum: | Glienicke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesordnung: | 1. Besprechung der weiteren Aktivitäten der Arbeitsgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 - 13.15 Uhr | Registrierung und Begrüßungskaffee | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.15 Uhr | Begrüßung durch den Präsidenten des BVMI, Dr. Christoph Seidel (Braunschweig) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 13.30-18.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum: | Köpenick | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Archivierung von Krankenunterlagen“ in Zusammenarbeit mit dem Competence Center für die Elektronische Signatur im Gesundheitswesen e.V. (CCESigG) und IHE Deutschland e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Revisionssichere, IHE-konforme und langzeitstabile Archivierung von digitalen Patientenakten - aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dr. Carl Dujat (Mönchengladbach), Andreas Henkel (München), Jürgen Bosk (Braunschweig) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | In Folge der sich ständig wandelnden Rahmenbedingungen steigen auch die Anforderungen an elektronische Patientenakten und digitale Archivierungslösungen stetig. Zudem entwickeln sich zunehmend interoperable und standardisierte Archivierungsplattformen unter Nutzung der Vorgaben / Empfehlungen von IHE. In der gemeinsam tätigen Arbeitsgruppe "Archivierung" von GMDS, IHE Deutschland und dem CCESigG werden Fragestellungen und Anforderungen bearbeitet, wie sich interoperable IHE-Plattformen unter Einsatz von Signaturen und revisionssicheren Verfahren weiter entwickeln müssen, um den Anforderungen des europäischen und deutschen Gesundheitswesens an langzeitstabile Archivierungssysteme zu entsprechen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 13.30-18.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum: | Pankow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Wissensbasierte Systeme in der Medizin" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Wissensbasierte Lösungen für die digitale Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Cord Spreckelsen (Aachen), Mareike Przysucha (Osnabrück) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Die teils spektakulären Erfolge maschinellen Lernens haben in den letzten Jahren den Blick für das Potential rechnerbasierter Entscheidungsunterstützung auch in der Medizin geschärft. Im medizinischen Kontext zeigt sich aber, dass wissensbasierte Ansätze – also Anwendungen, die medizinisches Wissen zur Verarbeitung durch Computer nachvollziehbar formalisieren – eine unverzichtbare ergänzende Rolle spielen. Sie erlauben die Nutzung konsensbasierten Fachwissens. Sie lassen es zu, das Verhalten entsprechender Programme transparent zu erklären und zu rechtfertigen. Ebenso lassen sich regulatorische Aspekte medizinischen Wissens selten aus empirischen Daten lernen, wohl aber als Wissensbasis erfassen und verarbeiten. Wissensbasierte Ansätze sind von erheblicher Bedeutung bei der Herstellung der Interoperabilität zwischen Komponenten medizinischer Informationssystemen. Zuletzt zeigt sich die Relevanz wissensbasierter Entscheidungsunterstützung an aktuell sehr erfolgreichen Gesundheits-Apps. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 13.30-18.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum: | Glienicke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe „Informationssysteme im Gesundheitswesen“ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Können komplexe Informationssysteme im Gesundheitswesen auf Basis von Open Source-Lösungen entwickelt und betrieben werden? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Prof. Dr. Paul Schmücker (Mannheim), Prof. Dr. Christian Wache (Konstanz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Open Source-Lösungen gibt es bereits seit vielen Jahren. Im Gesundheitswesen sind sie aber noch nicht weit verbreitet. In dem Workshop sollen Beispiele vorgestellt und diskutiert werden, die zeigen, welche Potentiale, Chancen und Mehrwerte Open Source-Software in Zukunft auch im Gesundheitswesen bieten kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 13.30-18.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum: | Dahlem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppen „Medizinmanagement (Medizin-Controlling, Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Prozessmanagement)“, „Telemedizin“ und „Standards für Interoperabilität und elektronische Gesundheitsakten“ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Telemedizinische Basisdienste und einrichtungsübergreifende elektronische Akten - aktuelle Herausforderungen für eine koordinierte Versorgung: Technologie, rechtlicher Rahmen und Finanzierung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Burkhard Fischer (Düsseldorf), Prof. Dr. med. Klaus Juffernbruch (Neuss), Priv.-Doz. Dr. med. Christian Juhra (Münster), Prof. Dr. Sylvia Thun (Krefeld/Berlin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Die aktuelle Ausgangsposition: Die Telematikinfrastruktur (TI) ist verfügbar, immer mehr niedergelassene Ärzte sind bereits angeschlossen, jetzt folgen die Krankenhäuser und bald kommen auch die Apotheken hinzu. Verschiedene einrichtungsübergreifende elektronische Akten stehen für eine vernetzte Versorgung bereit (eGAs, eFAs und bald auch der ePAs nach § 291a SGB V). Eigentlich ideale Voraussetzungen für eine digital koordinierte Gesundheitsversorgung. Aber sind wir wirklich gut darauf vorbereitet? Diese Frage wollen die drei GMDS-Arbeitsgruppen „Medizinmanagement“, „Telemedizin“ und „Standards für Interoperabilität und elektronische Gesundheitsakten“ in einem gemeinsamen Workshop mit eingeladenen Experten näher beleuchten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 13.30-18.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum: | Grunewald | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | Projektgruppe „Software as a Medical Device“ in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. und der GMDS-Arbeitsgruppe „Datenschutz und IT-Sicherheit im Gesundheitswesen“ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Auswirkungen der Medical Device Regulation (MDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dr.-Ing. Myriam Lipprandt (Oldenburg), Prof. Dr. Kurt Becker (Bremen), Prof. Dr. Thomas Neumuth (Leipzig), Dr. Bernd Schütze (Düsseldorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Mit der Verabschiedung der Medical Device Regulation (MDR) und deren Umsetzung bis 2020 in nationales Recht werden wesentliche Änderungen vor allem beim Umgang mit Medizinprodukten eintreten. Die bisherigen grundlegenden Anforderungen an Herstellung, Inverkehrbringung und den Betrieb sowie die Eigenherstellung verschärfen als „gemeinsame Spezifikationen der MDR“ den Zertifizierungsprozess deutlich. Bei medizinischer Software wird eine Erhöhung der Risikoklasse erwartet, die sich sowohl auf standalone-Software als auch auf Software innerhalb von Medizinprodukten bezieht. Bereits im Juli 2018 hat die Projektgruppe „Software as a Medical Device“ die aufkommenden Herausforderungen mit Experten aller betroffenen Fachgesellschaften und Gruppen anhand von fünf exemplarischen Fällen diskutiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 13:30-18:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsraum: | Charlottenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. in Zusammenarbeit mit der ENTSCHEIDERFABRIK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Informationsmanagement in Zeiten digitaler Transformation, der Hype um digitale medizinische „Angebote“ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dr. Christoph Seidel (Braunschweig), Dr. Pierre-Michael Meier (Grevenbroich) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Die Digitalisierung macht weder Halt vor den Sektorengrenzen noch vor geordnet getrennten Institutionen der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens in Deutschland. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen siehe im Internet unter https://www.entscheiderfabrik.com/veranstaltung/dmea-satellitenveranstaltung-session-zu-information-management-zeiten-digitaler | ||||||||||||||||||||||||||||||
ab 18.00 Uhr | Abendveranstaltung mit Abendessen, gemütlichem Beisammensein und kurzem Vortrag für die Teilnehmer aller Workshops |
Allgemeine Veranstaltungshinweise
Die Teilnahme an der DMEA-Satellitenveranstaltung ist offen sowohl für Mitglieder der GMDS und des BVMI als auch für Nichtmitglieder. Nichtmitglieder können Mitglied werden, entweder bei der GMDS oder dem BVMI, und zahlen nach Eingang des Aufnahmeantrages die Teilnehmergebühr für GMDS- bzw. BVMI-Mitglieder.
GMDS-Mitgliedschaft
BVMI-Mitgliedschaft
Teilnehmerbeiträge:
Organisatoren, Moderatoren und Referenten sind von den Tagungsgebühren inklusive den Kosten für das Abendessen befreit.
Teilnahme ohne Abendveranstaltung:
Mitglieder GMDS/BVMI: 100,00 Euro
Nichtmitglieder: 120,00 Euro
Studierende: 30,00 Euro
Teilnahme mit Abendveranstaltung:
Mitglieder GMDS/BVMI: 135,00 Euro
Nichtmitglieder: 155,00 Euro
Studierende: 42,00 Euro
Nur Abendveranstaltung:
Mitglieder GMDS/BVMI: 35,00 Euro
Nichtmitglieder: 35,00 Euro
Studierende: 12,00 Euro
Bei der Abendveranstaltung sind Getränke nicht im Preis enthalten.
Der im Rechnungsbetrag enthaltene Tagungsanteil ist gemäß § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei. Im Beitrag für die Abendveranstaltung in Höhe von 35,00 bzw. 22,00 Euro sind 7% Umsatzsteuer enthalten.
Anmeldung:
Die Anmeldung zu der Satellitenveranstaltung nimmt jeder Teilnehmer online über diese GMDS-Webseite vor. Die Rechnungsstellung erfolgt über die GMDS, die direkt nach der Anmeldung eine Rechnung per E-Mail an den Rechnungsempfänger versendet. Dieser trägt anfallende Bankgebühren, Kosten für Auslandsüberweisungen etc.
Stornierungsbedingungen:
Bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung (25. März 2019) ist eine Stornierung kostenfrei. Bei späteren Absagen ist die volle Gebühr zu zahlen, wenn nicht ein Ersatzteilnehmer benannt wird. Im Falle einer Stornierung durch die GMDS und den BVMI werden bereits gezahlte Gebühren in voller Höhe zurückerstattet.
Weitere Informationen:
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne die GMDS-Geschäftsstelle (E-Mail: info@gmds.de; Tel.: 02236/33 19 958) zur Verfügung.