Veranstaltungsort: Berlin
mehr Informationen
DMEA - Satellitenveranstaltung 2023 von GMDS und BVMI / Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre BVMI
Programm
Stand: 24. Februar 2023
Termin: Montag, 24. April 2023
Beginn: 10.00 Uhr mit einem Begrüßungskaffee
Veranstaltungsort: ABION Hotel, Alt Moabit 99, D-10559 Berlin
Workshops von Arbeits- und Projektgruppen der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) und des Berufsverbandes Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI)
10.00 - 10.45 Uhr | Registrierung und Begrüßungskaffee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 Uhr | Begrüßung durch den 2. Vizepräsidenten der GMDS, Prof. Dr. Alfred Winter, Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 11.00-17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Informationssysteme im Gesundheitswesen (KIS)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Das vernetzte Gesundheitswesen – erfolgreiche Digitalisierung durch leistungsstarke Informationssysteme und Interoperabilitätsplattformen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dr. Viola Henke, Münster; Jürgen Bosk, Braunschweig; Michael Reiter, Zwingenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Eine erfolgreiche Digitalisierung ist einer der Schlüsselfaktoren, um effiziente und resiliente Prozesse im Gesundheitswesen zu etablieren und das Gesundheitswesen finanzierbar zu gestalten. Die konkrete praktische Umsetzung stellt Akteure im Gesundheitswesen bereits seit Jahrzehnten vor große Herausforderungen. Diese werden im Leitfaden „Das vernetzte Gesundheitswesen“ identifiziert, so dass die Einrichtungen des Gesundheitswesens existierende Lösungen nachbessern sowie innovative Konzepte, Strategien und Lösungen entwickeln können. Dieser Leitfaden unterstützt im Gesundheitswesen tätige Akteure durch praxisorientierte Empfehlungen für eine erfolgversprechende Digitalisierung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 11.00-17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Archivierung von Krankenunterlagen (AKU)" unter Mitwirkung der Entscheiderfabrik-Fachgruppe "ECM-Systeme und IHE" und IHE Deutschland e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Neue Aspekte der digitalen Archivierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dirk Holthaus Mönchengladbach; Andreas Henkel, München; Dr. Pierre-Michael Meier, Grevenbroich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Das Gesundheitswesen durchläuft zurzeit einen massiven Wandel zur Digitalisierung. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen haben heute umfassendere und vor allem neue Anforderungen an elektronische Archivsysteme. Resultierend daraus, entwickeln sich die elektronischen Archivsysteme zu Interoperabilitätsplattformen mit revisionssicheren Archiven. Diese müssen alle Arten von Dokumenten, Bildern, Videos und Daten von Patienten erfassen, qualifizieren, organisieren sowie verarbeiten können. Diese Daten müssen wiederum, teilweise in Echtzeit, anderen Anwendungen oder Einrichtungen, intra- und intersektoral, zur Verfügung gestellt werden. Dieser Workshop beleuchtet diese Themen aus den Blickwinkeln KHZG, Interoperabilitätsstandards, ISiK sowie Digitalstrategie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 11.00-17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Stefan Müller-Mielitz, Ibbenbüren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 11.00-17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppen "Medizinmanagement (Medizin-Controlling, Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Prozessmanagement) (MMM)" und "Standards für Interoperabilität und elektronische Gesundheitsakten (SIE)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Aktuelle Fragen des Medizinmanagements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Prof. Dr. Kurt Becker, Bremen; Prof. Dr. Klaus Juffernbruch, Neuss; Prof. Dr. Felix Hoffmann, Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Das Medizinmanagement und Digital Health haben in den letzten Jahren und vor allem während der Pandemie eine wachsende Bedeutung im Gesundheitswesen erlangt. Die Einführung von digitalen Gesundheitstechnologien hat eine Vielzahl von Vorteilen für die Patientenversorgung wie z.B. bessere Verfügbarkeit von Leistungen, schnellere Behandlung und verbesserte Pflege. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 11.00-17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Entscheidungsunterstützung aus der Forschung in die Routineversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Prof. Dr. Cord Spreckelsen, Jena; Stefan Rühlicke, Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme sind inzwischen routinefähig und haben das Potential, Versorgungsprozesse zu verbessern. Die Fortentwicklung künstlicher Intelligenz treibt die Entwicklung spürbar an. Sie ermöglicht neue Einsatzszenarien für Entscheidungsunterstützung und verschafft dem Bereich aktuell hohe Aufmerksamkeit. Sie schafft aber auch neue Herausforderungen: Zuverlässigkeit, Interoperabilität, Transparenz und Akzeptanz der Anwendungen sind sicherzustellen und kritische regulatorische Rahmenbedingungen sind zu beachten. Der Workshop stellt diese Aspekte anhand aktueller Projekte vor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 11.00-17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Krebsregister" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Zusammenführung und intelligente Nutzung von Krebsregisterdaten auf Basis von Künstlicher Intelligenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Philipp Kachel, Mainz; Tobias Hartz, Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 11.00-17.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Projektgruppe "FAIRe Dateninfrastrukturen für die Biomedizinische Informatik" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Mathias Löbe, Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | HL7 FHIR gewinnt in der Krankenversorgung aufgrund vielfältiger regulativer und wissenschaftsgetriebener Initiativen stark an Bedeutung (MIOs, ISiK, MII, NUM, NFDI4Health). Gleichwohl fehlt es an kostengünstigen, breit einsetzbaren und performanten Lösungen zur Transformation von Bestanddaten nach FHIR. Der Workshop stellt eine quelloffene, nutzerfreundliche Lösung vor, um Daten aus einfachen Formaten wie CSV nach FHIR zu konvertieren. Der Ansatz basiert auf der Verwendung des freien Kommunikationsservers Mirth Connect. Nach einer Einführung und Vorstellung werden die Teilnehmer ein Beispielszenario praktisch umsetzen und die Ergebnisse auf einen FHIR-Server hochladen. Im Ergebnisteil wird die Lösung diskutiert und Kriterien abgeleitet, wie die FAIR Data Prinzipien durch die Verwendung von FHIR-Artefakten optimal umgesetzt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 Uhr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.45 Uhr | Verleihung des Dr. Carl Dujat-Gedächtnispreises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00 Uhr | Gala-Dinner im Restaurant "Alte Meierei" des ABION-Hotels |
Allgemeine Veranstaltungshinweise
Die Teilnahme an der DMEA-Satellitenveranstaltung und der BVMI-Jubiläumsveranstaltung ist offen sowohl für Mitglieder der GMDS und des BVMI als auch für Nichtmitglieder. Nichtmitglieder können Mitglied werden, entweder bei der GMDS oder dem BVMI, und zahlen nach Eingang des Aufnahmeantrages die Teilnehmergebühr für GMDS- bzw. BVMI-Mitglieder.
GMDS-Mitgliedschaft
BVMI-Mitgliedschaft
Teilnehmerbeiträge für die DMEA-Satellitenveranstaltung:
Mitglieder GMDS/BVMI: 90,00 Euro
Nichtmitglieder: 120,00 Euro
Studierende: 30,00 Euro
Rentner*in: 60,00 Euro
Die Tagungsgebühren sind gemäß § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei.
Organisator*innen, Moderator*innen und Referent*innen sind von den Tagungsgebühren befreit.
Anmeldung:
Die Anmeldung zu der Satellitenveranstaltung und der BVMI-Jubiläumsveranstaltung nimmt jede/-r Teilnehmer*in online über diese GMDS-Webseite vor. Die Rechnungsstellung erfolgt über die GMDS, die nach der Anmeldung eine Rechnung per E-Mail an den Rechnungsempfänger versendet. Diese/-r trägt anfallende Bankgebühren, Kosten für Auslandsüberweisungen etc.
Hygieneregeln:
Die Veranstaltung findet unter den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden aktuellen Hygieneregeln statt.
Foto- und Filmaufnahmen:
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenden Foto- und Filmaufnahmen honorarfrei in Druckschriften und elektronischen Medien veröffentlicht werden können.
Stornierungsbedingungen:
Bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung (10. April 2023) ist eine Stornierung kostenfrei. Bei späteren Absagen ist die volle Gebühr zu zahlen, wenn nicht ein/-e Ersatzteilnehmer*in benannt wird. Im Falle einer Stornierung durch die GMDS und den BVMI werden bereits gezahlte Gebühren in voller Höhe zurückerstattet.
Abmeldung von der BVMI-Jubiläumsveranstaltung:
Aus Kostengründen bitten wir diejenigen Personen, die sich nur für die BVMI-Jubiläumsveranstaltung angemeldet haben, sich abzumelden, wenn eine Teilnahme nicht mehr möglich ist.
Weitere Informationen:
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne die GMDS-Geschäftsstelle (E-Mail: info@gmds.de; Tel.: 02236/33 19 958) zur Verfügung.
Sponsoren:
DMI GmbH & Co.KG, Münster |
|