2024 | Medizinische Informatik (Best Paper) | Xenia Heilmann, Daan Apeldoorn, Valentin Henkys "Studying Privacy Aspects of Learned Knowledge Bases in the Context of Synthetic and Medical Data" |
2023 | Medizinische Informatik (Best Paper) | Franz Matthies et al. "Concept Graphs: A Novel Approach for Textual Analysis of Medical Documents" |
2022 | Medizinische Informatik (Best Paper) | Felix Knispel und Alexander Brenner et al Consistency of feature importance algorithms for interpretable EEG abnormality detection |
2019 | Med. Dokumentation (Beste Abstracts Einreichung) | Sarah Romahn Testung der erweiterten Alpha-ID-SE zur Kodierung von seltenen Erkrankungen |
2018 | Mappathon Award "Mappathon - A Metadata Mapping Challenge"
| Noemi Deppenwiese, Hannes Ulrich - Team MDRcupid Stefan Hegselmann, Philipp Neuhaus, Michael Storck - Team - Marvelous Mappers |
| Medizinische Informatik (Paper Award)
| Hannes Ulrich, Ann-Kristin Kock, Petra Duhm-Harbeck, Josef Ingenerf Using Graph Tools on Metadata Repositories.
|
2017 | Med. Informatik (Beste Abstract Einreichung)
| Ina Berenice Fink, Bernd Hankammer, Thomas Stopinski, Yannic Titgemeyer, Roann Ramos, Ekaterina Kutafina, Jó Ágila Bitsch, Stephan Jonas BrainLab - Ein Framework für mobile neurologische Untersuchungen |
| Biometrie (Bestes Poster)
| Siegfried Kropf, Christian Albert Investigation of the added benefit of new markers for the prediction of adverse kidney events in patients after cardiac surgery using different measures in raw and cross-validated versions |
| Epidemiologie (Bestes Poster)
| Fabienne Pradella, Birgit Leimer, Anja Fruth, Annette Queißer, Reyn van Ewijk, Effects of in-utero exposure to Ramadan in Germany: A survey study among pregnant Muslim women |
| Med. Dokumentation (Bestes Poster)
| Waltraud Zopf, Simon Dally, Sabine Knapstein Schlagwortsuche in der Praxisverwaltungssoftware als eine Ursache für Diagnosefehl-dokumentation und deren Relevanz für sekundärdatenbasierte |
2016 | Med. Informatik | Der Posterpreis Medizinische Informatik wurde geteilt und gemeinsam mit der European Federation for Medical Informatics (EFMI) verliehen. Romaric Marcilly, Antoine Lamer (INSERM CIC-IT Lille) Evidence-Based Usability Database for Medication Alerting Systems
Keisuke Ambai, Naoya Arisaka, Noritaka Mamorita, Kousaku Fujiwara, Hiroshi Tsukao, Minoru Hirose, Harukazu Tsurata (Japan) Development of an alarm and image monitoring system connecting patient monitor to a smartphone |
| Biometrie | Anne Catharina Brockhaus, Ulrich Grouven, Ralf Bender (IQWiG Köln) Performance of the Peto odds ratio with rare event data: a simulation study |
| Epidemiologie | Der Posterpreis Epidemiologie wurde gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) verliehen. Fabian Eichelmann, Lukas Schwingshackl, Veronika Fedirko, Krasimira Aleksandrova (Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke) Effect of Plant-based Diets on Inflammatory Profiles: A Systematic Review and Meta-analysis of Intervention Trials
Ines Schäfer, Matthias Augustin (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf UKE) Assoziation von Krankenversicherungsstatus und soziodemographischen Faktoren mit klinischen Merkmalen maligner Melanome
Sinja Alexandra Ernst, Tilman Brand, Hajo Zeeb (Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS) Antenatal detection of intrauterine growth restriction: a case-control stud |
| Med. Dokumentation | Katharina Klose, Matthias Augustin, Kerstin Protz, Katharina Herberger, Kristina Heyer (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) Erste Datenintegration in das Deutsche Register chronische Wunden (DRcW) |
Auf der GMDS-Jahrestagung 2015-2014 wurden je ein Beitrag als beste Präsentation ausgezeichnet. Es wurden sowohl Vorträge von 20 Minuten (Typ A: 15 Minuten Vortrag + 5 Minuten Diskussion) sowie Kurzvorträge zu Postern (Typ B: 3 Minuten Vortrag + 2 Minuten Diskussion) zugelassen. |
2015 | Med. Informatik | Janko Ahlbrandt, Daniel Künkel, Birgit Bomsdorf, Markus A. Weigand, Rainer Röhrig (Universitätsmedizin Heidelberg) Berührungslose Gestensteuerung zur Erfassung von Perioperativen Prozesszeiten – eine Machbarkeitsstudie am Anästhesiesimulator. |
| Biometrie | Sarah Kühnast, Julia Schiffner-Rohe, Jörg Rahnenführer, Friedhelm Leverkus (Technische Universität Dortmund) Nicht-adjustierte indirekte Vergleiche in der Nutzenbewertung – Untersuchung und Vergleich verschiedener Methoden. David Ellenberger, Tim Friede (Universitätsmedizin Göttingen) Methoden für exakte Kontrolle des Signifikanzniveaus bei Changepoint-Verfahren für binäre Endpunkte mit Anwendung in klinischen Registern und Diagnosestudien |
| Epidemiologie | Magdalena A. Stroka, Roland Linder (Ruhr-Universität Bochum) Work disability days and informal caregiving: an empirical analysis based on administrative data |
| Med. Dokumentation | Stefanie Erckenbrecht, Teresa Thomas,Tobias Herrmann, Stefanie Konheiser, Günther Heller, Björn Broge, Joachim Szecsenyi (AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen) Perinatalzentren.org: Ergebnisdaten von Krankenhäusern laienverständlich vermitteln |
2014 | Med. Informatik | Nina Bougatf, Rolf Bendl, Stephanie E. Combs, Jürgen Debus (Universitätsklinikum Heidelberg) SOA meets medical research: Verwendung von service-orientierten Architekturen für die Analyse von heterogenen medizinischen Daten in der Strahlentherapie |
| Biometrie | Annika Hoyer, Oliver Kuss (Deutsches Diabetes Zentrum DDZ) Meta-analysis to compare two diagnostic tests to a common gold standard: A new approach using quadrivariate copulas |
| Epidemiologie | Anne Lotz, D. Taegar, Katja Ickstadt (Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) Vergleich von Messmethoden bei zensierten Beobachtungen |
2013 | Med. Informatik | Raphael W. Majeed, Rainer Röhrig (Justus-Liebig-Universität) Using the i2b2-Web Frontend to Query Custom Medical Data Repositories: Emulation of a Virtual i2b2 Server |
| Biometrie | Matthias Kuhn, Ingo Röder (TU Dresden) Specific identification of small genomic structural variations using next generation sequencing data |
| Epidemiologie | Ursula Rochau, Beate Jahn, Vjollca Qerimi, Christina Kurzthaler, Martini Kluibenschädl, Wolfgang Willenbacher, Uwe Siebert (Departement of Public Health an Health Technology Assessment) Overview and Evaluation of Decision-analytic Models for the Treatment of Multiple Myeloma |
| Med. Dokumentation | Sebastian Krappe, Efthymios Efstathiou, Torsten Haferlach, Katja Macijewski, Thomas Wittenberg, Christian Münzenmayer (Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen) Training und Qualitätssicherung für die morphologische Analyse von Knochenmarkpräparaten
Thomas Rädisch, Dirk Melcher, Reinhard Schuster (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung NORD) Regionale und altersbezogene Pflegebedarfsanalyse im GKV-Bereich |
2012 | Med. Informatik | Bestes Poster "Inhalt" Georgy Kopanitsa, Hans Demski, Claudia Hildebrand (Helmholtz Zentrum) EMPOWER – Support of patient empowerment by an intelligent selfmanagement pathway for patients
Bestes Poster "Design" Daniel Flemming, Ursula Hübner, Hartmut Remmers (Hochschule Osnabrück) "To tell a better story" – Ansätze zur Unterstützung eines gemeinsamen Fallverständnisses in der elektronischen Patientenakte. |
| Biometrie | Snezhana Weston, Daniela Adolf, Siegried Kropf (Otto-von-Guericke-Universität) Entwicklung einer SPM-Toolbox zur multivariaten Analyse funktioneller MRT-Daten |
| Epidemiologie | Kathrin Jobski, Rafael Mikolajczyk, Christoph Ohlmeier, Edeltraut Garbe (BIPS - Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung) Medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz in Deutschland anhand von Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherungen. |
2011 | Med. Informatik | Ralf Claßen, Burkhard Fischer (KGNW Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen) Risikomanagement in medizinischen IT-Netzwerken - Die Umsetzung der IEC 80001-1 im Krankenhaus |
| Biometrie | Heiko Hagedorn, Jürgen Timm (Kompetenzzentrum für Klinische Studien) Schätzung von Medizinischen Referenzlimits durch mehrdimensionale trunkierte Normalverteilungen |
| Epidemiologie | Annika Gottschling, Marco Franze, Wolfgang Hoffmann (Universität Greifswald) Motorische Entwicklungsgefährdungen bei 3- bis 6-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern (M-v): Update zur Assoziation mit dem sozioökonomischen Status (SES) der Eltern
Heiko Zimmermann, Nils Zimmermann, Ti-Sun Kim, Heiko Becher (Institut für Public Health) Ein systematischer Literaturreview und Metaanalyse zur parodontaler Epidemiologie: Ist (schlechte) Mundhygiene ein Risikofaktor für alveolären Knochenverlust |
| Med. Dokumentation | Malte Becker, Ulrich Baumann, Oliver Bott, Eva-Dorren Pfister, Katarina Migal (Fachhochschule Hannover) Definition einer Basisdokumentation klinischer Fakten und Ereignisse bei Kindern und Jugendlichen mit Lebertransplantation und datenbankbasierte Umsetzung |
| fachübergreifend | Svetlana Marx, Job Harenberg, Christel Weiss, Martin Wehling (Uni Heidelberg Medizinische Fakultät Mannheim Institut für klinische Pharmakologie) Untersuchungen zur Heterogenität von Studien zur postoperativen Thromboembolioprophyse mit neuen oralen Antikoagulantien mittels Clusteranalyse |