Veranstaltungsort: Berlin
mehr Informationen
DMEA - Satellitenveranstaltung 2024 von GMDS und BVMI
Programm
Stand: 05. April 2024
Termin: Montag, 08. April 2024
Beginn: 11.00 Uhr mit einem Begrüßungskaffee
Veranstaltungsort: Novotel Berlin am Tiergarten, Straße des 17. Juni 106 - 108, D-10623 Berlin
Workshops von Arbeits- und Projektgruppen der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) und des Berufsverbandes Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI)
unter Mitwirkung von Competence Centers für die Elektronische Signatur im Gesundheitswesen (CCESigG) e. V., Entscheiderfabrik-Fachgruppe "ECM-Systeme und IHE" sowie IHE Deutschland e.V.
11.00 - 12.00 Uhr | Registrierung und Begrüßungskaffee Veranstaltungsfoyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Workshop 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 12.30 - 18.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Informationssysteme im Gesundheitswesen (KIS)" unter Mitwirkung des Competence Centers für die Elektronische Signatur im Gesundheitswesen (CCESigG) e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Das vernetzte Gesundheitswesen - erfolgreiche Digitalisierung durch leistungsstarke Informationssysteme und Interoperabilitätsplattformen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dr. Viola Henke, Münster; Michael Reiter, Zwingenberg; Jürgen Bosk, Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsraum: | Kurland 2; Parlamentarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Eine erfolgreiche Digitalisierung ist einer der Schlüsselfaktoren, um effiziente und resiliente Prozesse im Gesundheitswesen zu etablieren und das Gesundheitswesen finanzierbar zu gestalten. Die konkrete praktische Umsetzung stellt Akteure im Gesundheitswesen bereits seit Jahrzehnten vor große Herausforderungen. Diese werden im Leitfaden „Das vernetzte Gesundheitswesen“ identifiziert, so dass die Einrichtungen des Gesundheitswesens existierende Lösungen nachbessern sowie innovative Konzepte, Strategien und Lösungen entwickeln können. Dieser Leitfaden unterstützt im Gesundheitswesen tätige Akteure durch praxisorientierte Empfehlungen für eine erfolgversprechende Digitalisierung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 12.30 - 18.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Archivierung von Krankenunterlagen (AKU)" unter Mitwirkung der Entscheiderfabrik-Fachgruppe "ECM-Systeme und IHE" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Strategien zur Umsetzung von Interoperabilitätsanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dirk Holthaus Mönchengladbach; Andreas Henkel, München; Prof. Dr. Pierre-Michael Meier, Grevenbroich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsraum: | Berlin / Ceres ; Parlamentarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Das Gesundheitswesen durchläuft zurzeit einen massiven Wandel zur Digitalisierung. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen haben heute umfassendere und vor allem neue Anforderungen an elektronische Archivsysteme. Resultierend daraus, entwickeln sich die elektronischen Archivsysteme zu Interoperabilitätsplattformen mit revisionssicheren Archiven. Diese müssen alle Arten von Dokumenten, Bildern, Videos und Daten von Patienten erfassen, qualifizieren, organisieren sowie verarbeiten können. Diese Daten müssen wiederum, teilweise in Echtzeit, anderen Anwendungen oder Einrichtungen, intra- und intersektoral, zur Verfügung gestellt werden. Dieser Workshop beleuchtet diese Themen aus den Blickwinkeln KHZG, Interoperabilitätsstandards, ISiK sowie Digitalstrategie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 12.30 - 18.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Real-World-Daten von DIGAs in der EPA nach §341 SBG V: ePA-Daten nutzen - aber wie? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Stefan Müller-Mielitz, Ibbenbüren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsraum: | Kurland 3 ; Parlamentarisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Der Workshop thematisiert die digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) in Verbindung mit der elektronischen Patientenakte (ePA). DiGAs werden ab dem Jahr 2024 "Real-World-Daten" direkt vom Patienten in die ePA speichern können. Verantwortlich ist dafür der Patient selbst. Die weitergehende Nutzung dieser Daten als Medizinische Informationsobjekte (MIOs) ist dann möglich. In dem Workshop sollen die folgenden Fragen diskutiert werden:
Die Referent*innen sind Hersteller von DiGAs und Mitarbeiter*innen, die an den einzelnen Puzzelstücken im Rahmen des Aufbaus der Telematikinfrastruktur für DiGAs arbeiten. Der Workshop stellt den aktuellen Stand im Umfeld DiGA, ePA und MIO dar und skizziert durch die einzelnen Beiträge mögliche Wege der elektronischen Datenverarbeitung in der, mit der und durch die ePA. Das Thema "Daten erheben, Daten nutzen" soll in diesem Workshop interdisziplinär bearbeitet werden. Dazu laden wir alle Interessierten ein:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 12.30 - 18.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppen "Medizinmanagement (Medizin-Controlling, Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Prozessmanagement) (MMM)" und "Standards für Interoperabilität und elektronische Gesundheitsakten (SIE)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Aktuelle Fragen des Medizinmanagements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsraum: | Arkadia-Urania ; Stuhlreihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 12.30 - 18.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | GMDS-Arbeitsgruppe "Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Entscheidungsunterstützung - Perspektiven für vertrauenswürdige intelligente Routineanwendungen im Gesundheitswesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Prof. Dr. Cord Spreckelsen, Jena; Dr. Zully Ritter, Göttingen; Stefan Rühlicke, Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsraum: | Neuzierat; Stuhlreihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Die Zahl routinefähiger Anwendungen künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen wächst drastisch. KI-Anwendungen sind in einigen Bereichen bereits ein integraler Bestandteil der medizinischen Versorgung oder werden zunehmend zur strategischen Option. Mit dieser Entwicklung steigen die Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Erklärbarkeit und Interpretierbarkeit, Qualität und langfristige Sicherung der Aktualität. Zudem müssen unterschiedlich zusammengesetzte Patientengruppen und verschiedene Einsatzorte gleichermaßen valide unterstützt und Datenschutzrisiken minimiert werden, um die Patientensicherheit zu gewährleisten. Das Vertrauen der Patient*innen sowie des medizinischen Personals in diese KI-gestützte Entscheidungsfindung hängt von einer erfolgreichen Integration all dieser Faktoren ab. Der Workshop diskutiert technische und methodische Voraussetzungen, Ansätze und Lösungen für vertrauenswürdige intelligente Entscheidungsunterstützung im Gesundheitssystem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit: | 12.30 - 18.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter: | Berufsverband Medizinischer Informatiker e.V. (BVMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema: | Ausfall- und Krisenmanagement für den volldigitalen Behandlungsprozess im digitalen Gesundheitswesen. Wie komme ich mittels Interoperabilität vor die Lage, wenn das Papier nicht verfügbar ist? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation: | Dr. Andreas Beß, Mönchengladbach; Lars Forchheim, Ansbach; Stefan Xhonneux, Mönchengladbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsraum: | Neuosier; Stuhlreihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | Der Workshop konzentriert sich auf die Schlüsselaspekte des Ausfall- und Krisenmanagements im digitalen Gesundheitswesen und legt dabei einen besonderen Fokus auf die digitale Unterstützung mittels Interoperabilität, insbesondere durch die bewährte Anwendung von IHE und FHIR zur Gestaltung resilienterer Prozesse durch praktische Nutzung von Interoperabilitätsplattformen im Rahmen einer individuellen Alarm- und Einsatzplanung im Krankenhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit | 12.30 Uhr-18.45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | IHE Deutschland e.V. mit Unterstützung der GMDS-Arbeitsgruppe „Standards für Interoperabilität und elektronische Gesundheitsakten (SIE)“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema | IHE on F(H)ir(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation | Dr. Frank Oemig (Mülheim a. d. Ruhr), Thomas Dehne (Rostock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagungsraum: | Roaille; Stuhlreihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung: | HL7 FHIR ist in aller Munde. Aktuelle Spezifikationen basieren gerade in Deutschland fast alle auf dem HL7 FHIR Standard. FHIR ist mit seinen Ressourcen primär als Container im Einsatz, um Inhalte zu transportieren oder zu manifestieren. IHE hat sich als "Workflow-Lieferant" einen Namen gemacht. Hier stehen Use Cases im Vordergrund, die konkrete Probleme beim Anwender lösen. Dies wird über eine gleichberechtigte Kooperation zwischen Anwendern, Standardvertretern und der Industrie erreicht. Mit diesem Workshop wollen wir die Situation und die Möglichkeiten beleuchten, wie die Aktivitäten von IHE und die Weiterentwicklung des HL7 FHIR Standards nutzbringend zusammengeführt werden, um die Digitalisierung der Gesundheits-IT in Deutschland voranzubringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.45 Uhr | Sitzung der GMDS-Arbeitsgruppe " Informationssysteme im Gesundheitswesen (KIS)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00 Uhr | Abendveranstaltung mit Dinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Veranstaltungshinweise
Die Teilnahme an der DMEA-Satellitenveranstaltung ist offen sowohl für Mitglieder der GMDS und des BVMI als auch für Nichtmitglieder. Nichtmitglieder können Mitglied werden, entweder bei der GMDS oder dem BVMI, und zahlen nach Eingang des Aufnahmeantrages die Teilnehmergebühr für GMDS- bzw. BVMI-Mitglieder.
GMDS-Mitgliedschaft
BVMI-Mitgliedschaft
Teilnehmerbeiträge für die DMEA-Satellitenveranstaltung:
Teilnahme ohne Abendveranstaltung:
Mitglieder GMDS/BVMI: 110,00 Euro
Nichtmitglieder: 150,00 Euro
Studierende: 30,00 Euro
Rentner*in: 60,00 Euro
Teilnahme mit Abendveranstaltung:
Mitglieder GMDS/BVMI: 148,00 Euro
Nichtmitglieder: 188,00 Euro
Studierende: 40,00 Euro
Rentner*in: 80,00 Euro
Nur Abendveranstaltung:
Mitglieder GMDS/BVMI: 40,00 Euro
Nichtmitglieder: 40,00 Euro
Studierende: 20,00 Euro
Rentner*in: 30,00 Euro
Bei der Abendveranstaltung sind Getränke nicht im Preis enthalten.
Organisator*innen, Moderator*innen und Referent*innen sind von den Tagungsgebühren befreit.
Der im Rechnungsbetrag enthaltene Tagungsanteil ist gemäß § 4 Nr. 22a UStG steuerfrei. Im Beitrag für die Abendveranstaltung sind 7 Prozent Umsatzsteuer enthalten.
Anmeldung:
Die Anmeldung zu der Satellitenveranstaltung nimmt jede/-r Teilnehmer*in online über diese GMDS-Webseite vor. Die Rechnungsstellung erfolgt über die GMDS, die nach der Anmeldung eine Rechnung per E-Mail an den Rechnungsempfänger versendet. Diese/-r trägt anfallende Bankgebühren, Kosten für Auslandsüberweisungen etc.
Hygieneregeln:
Die Veranstaltung findet unter den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden aktuellen Hygieneregeln statt.
Foto- und Filmaufnahmen:
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenden Foto- und Filmaufnahmen honorarfrei in Druckschriften und elektronischen Medien veröffentlicht werden können.
Stornierungsbedingungen:
Bis zwei Wochen vor Beginn der Workshops (25. März 2024) ist eine Stornierung kostenfrei. Bei späteren Absagen ist die volle Workshop-Gebühr zu zahlen, wenn nicht ein/-e Ersatzteilnehmer*in benannt wird. Im Falle einer Stornierung durch die GMDS und den BVMI werden bereits gezahlte Gebühren in voller Höhe zurückerstattet.
Weitere Informationen:
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne die GMDS-Geschäftsstelle (E-Mail: geschaeftsstelle@gmds.de; Tel.: 02236/33 19 958) zur Verfügung.
Hauptsponsor:
DMI GmbH & Co.KG, Münster |
|
Weitere Sponsoren:
ID Gesellschaft für Information und Dokumentation im Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA, Berlin |
promedtheus AG, Mönchengladbach |
Competence Center für die Elektronische Signatur im Gesundheitswesen (CCESigG) e.V., Braunschweig |
IHE Deutschland e. V., Berlin |
|